<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Colaborativo.org &#187; Livros</title>
	<atom:link href="http://www.colaborativo.org/blog/category/livros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.colaborativo.org/blog</link>
	<description>PowerPoint, Palestras, Apresentações, Design Instrucional e Moodle</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2009 14:28:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Recomendação de leitura: Mapas mentais e sua elaboração</title>
		<link>http://www.colaborativo.org/blog/2008/10/03/recomendacao-de-leitura-mapas-mentais-e-sua-elaboracao/</link>
		<comments>http://www.colaborativo.org/blog/2008/10/03/recomendacao-de-leitura-mapas-mentais-e-sua-elaboracao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 20:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[design unstrucional]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Livro]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas mentais]]></category>
		<category><![CDATA[Palestrante]]></category>
		<category><![CDATA[Professor]]></category>
		<category><![CDATA[visualização informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colaborativo.org/blog/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[De vez em quando falo aqui no blog dos mapas mentais e como eles me ajudam na organização de conteúdos educacionais e no planejamento, de alguns projetos. Tudo o que sei sobre esses mapas mentais, aprendi com pesquisas na internet e analisando outros mapas mentais, produzidos por outras pessoas. Pouco tempo depois que comecei a [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colaborativo.org/blog/2008/10/03/recomendacao-de-leitura-mapas-mentais-e-sua-elaboracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikinomics: Colaboração online para professores?</title>
		<link>http://www.colaborativo.org/blog/2008/02/28/wikinomics-colaboracao-online-para-professores/</link>
		<comments>http://www.colaborativo.org/blog/2008/02/28/wikinomics-colaboracao-online-para-professores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 02:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Análise Livro]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboração Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboração Online]]></category>
		<category><![CDATA[EAD]]></category>
		<category><![CDATA[Wikinonics]]></category>
		<category><![CDATA[Wikis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colaborativo.org/blog/2008/02/28/wikinomics-colaboracao-online-para-professores/</guid>
		<description><![CDATA[Sempre que preciso orientar alguma pessoa a usar as novas tecnologias de colaboração online, acabo caindo no problema de ter que explicar para essa pessoa tudo que está acontecendo nos meios de comunicação hoje em dia. Faça o teste você mesmo, pergunte para alguém se ele conhece o que são Wikis, qual a sua função [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colaborativo.org/blog/2008/02/28/wikinomics-colaboracao-online-para-professores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
