<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Colaborativo.org &#187; Gestão de cursos</title>
	<atom:link href="http://www.colaborativo.org/blog/category/gestao-de-cursos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.colaborativo.org/blog</link>
	<description>PowerPoint, Palestras, Apresentações, Design Instrucional e Moodle</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2009 14:28:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A importância das pesquisas e dados para ilustrar apresentações em slides</title>
		<link>http://www.colaborativo.org/blog/2009/04/15/a-importancia-das-pesquisas-e-dados-para-ilustrar-apresentacoes-em-slides/</link>
		<comments>http://www.colaborativo.org/blog/2009/04/15/a-importancia-das-pesquisas-e-dados-para-ilustrar-apresentacoes-em-slides/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 01:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas de gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Design Instrucional]]></category>
		<category><![CDATA[Design PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Design PPT]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas Apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[EAD]]></category>
		<category><![CDATA[INEP]]></category>
		<category><![CDATA[MEC]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos apresentação]]></category>
		<category><![CDATA[modelos apresentações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colaborativo.org/blog/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Uma das coisas mais interessantes para mostrar em palestras, apresentações ou aulas são dados sobre algo relacionado ao tema abordado na apresentação. Por exemplo, se o assunto da sua apresentação for &#8220;contrato pedagógico&#8220;, é interessante mostrar algum tipo de levantamento que mostre dados sobre o uso e aplicação desse documento em sala de aula. Quando [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colaborativo.org/blog/2009/04/15/a-importancia-das-pesquisas-e-dados-para-ilustrar-apresentacoes-em-slides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelos de remuneração para professores e tutores de cursos a distância</title>
		<link>http://www.colaborativo.org/blog/2008/11/24/modelos-de-remuneracao-para-professors-e-tutores-de-cursos-a-distancia/</link>
		<comments>http://www.colaborativo.org/blog/2008/11/24/modelos-de-remuneracao-para-professors-e-tutores-de-cursos-a-distancia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 18:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas de gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos EAD]]></category>
		<category><![CDATA[EAD]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão EAD]]></category>
		<category><![CDATA[gestão educacional]]></category>
		<category><![CDATA[IES]]></category>
		<category><![CDATA[Instituição Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Professores]]></category>
		<category><![CDATA[tutoria a distância]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colaborativo.org/blog/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Como remunerar um professor ou tutor em cursos a distância? Essa é uma das principais dúvidas dos gestores de instituições de ensino, quando começam a trabalhar com iniciativas voltadas a educação pela internet. O assunto é recente e pelo que pude apurar com alguns colegas que ministram aulas como tutores, e por experiências próprias também, [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.colaborativo.org/blog/2009/10/02/moodle-se-inspirando-no-twitter-para-novo-formato-de-cursos-ead/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Moodle se inspirando no Twitter para novo formato de cursos EAD'>Moodle se inspirando no Twitter para novo formato de cursos EAD</a> <small>No último artigo aqui no colaborativo, falei sobre o valor...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colaborativo.org/blog/2008/11/24/modelos-de-remuneracao-para-professors-e-tutores-de-cursos-a-distancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estratégias para revisar o plano de aula</title>
		<link>http://www.colaborativo.org/blog/2008/08/04/estrategias-para-revisar-o-plano-de-aula/</link>
		<comments>http://www.colaborativo.org/blog/2008/08/04/estrategias-para-revisar-o-plano-de-aula/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 15:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Instrucional]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de cursos]]></category>
		<category><![CDATA[EAD]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Plano de Aula]]></category>
		<category><![CDATA[plano ensino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colaborativo.org/blog/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Hoje marca o início de mais um semestre letivo em várias instituições de ensino, e com essa nova fase aparece sempre a pergunta; o que é necessário mudar nas minhas aulas? Se você é professor, sabe que as aulas por si só tem uma evolução natural, sempre que você planeja uma disciplina, a execução da [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colaborativo.org/blog/2008/08/04/estrategias-para-revisar-o-plano-de-aula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que motivo as instituições de ensino preferem softwares abertos?</title>
		<link>http://www.colaborativo.org/blog/2008/06/24/por-que-motivo-as-instituicoes-de-ensino-preferem-softwares-abertos/</link>
		<comments>http://www.colaborativo.org/blog/2008/06/24/por-que-motivo-as-instituicoes-de-ensino-preferem-softwares-abertos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 23:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão de cursos]]></category>
		<category><![CDATA[EAD]]></category>
		<category><![CDATA[Instituição Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[LMS]]></category>
		<category><![CDATA[Moodle]]></category>
		<category><![CDATA[Software Educaciona]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Educacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colaborativo.org/blog/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Hoje eu estava lendo um artigo sobre a forte demanda por soluções baseadas em software aberto, para instituições de ensino, e como essa demanda só tende a crescer nos próximos anos. Depois de ler o artigo, fiquei pensando se esse mesmo fenômeno pode acontecer nas instituições de ensino do Brasil, no caso o artigo não [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colaborativo.org/blog/2008/06/24/por-que-motivo-as-instituicoes-de-ensino-preferem-softwares-abertos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos técnicos podem ser ministrados a distância?</title>
		<link>http://www.colaborativo.org/blog/2008/05/16/cursos-tecnicos-podem-ser-ministrados-a-distancia/</link>
		<comments>http://www.colaborativo.org/blog/2008/05/16/cursos-tecnicos-podem-ser-ministrados-a-distancia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 13:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão de cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos Técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[EAD]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colaborativo.org/blog/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Todo o setor educacional do País está comentando a demanda que existe hoje na economia, por profissionais de nível técnico. Isso é sim uma realidade, tanto para as instituições de ensino públicas como privadas. Hoje pela manhã mesmo, estava lendo o jornal local quando me deparei com uma matéria de página inteira, em que o [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.colaborativo.org/blog/2009/10/02/moodle-se-inspirando-no-twitter-para-novo-formato-de-cursos-ead/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Moodle se inspirando no Twitter para novo formato de cursos EAD'>Moodle se inspirando no Twitter para novo formato de cursos EAD</a> <small>No último artigo aqui no colaborativo, falei sobre o valor...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colaborativo.org/blog/2008/05/16/cursos-tecnicos-podem-ser-ministrados-a-distancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O modelo de cursos e disciplinas está ultrapassado?</title>
		<link>http://www.colaborativo.org/blog/2008/03/11/o-modelo-de-cursos-e-disciplinas-esta-ultrapassado/</link>
		<comments>http://www.colaborativo.org/blog/2008/03/11/o-modelo-de-cursos-e-disciplinas-esta-ultrapassado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 17:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Instrucional]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos rápidos]]></category>
		<category><![CDATA[EAD]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino a Distância]]></category>
		<category><![CDATA[Gerenciamento Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Produção de material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colaborativo.org/blog/2008/03/11/o-modelo-de-cursos-e-disciplinas-esta-ultrapassado/</guid>
		<description><![CDATA[Apesar de todos os avanços tecnológicos na área de educação, proporcionados na maioria das vezes por tecnologias relacionadas à comunicação, ainda existe um conceito que em minha opinião amarra o desenvolvimento da educação a distância. O modelo de cursos e disciplinas, ainda é um entrave para o desenvolvimento de soluções mais curtas, que realmente possam [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.colaborativo.org/blog/2009/10/02/moodle-se-inspirando-no-twitter-para-novo-formato-de-cursos-ead/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Moodle se inspirando no Twitter para novo formato de cursos EAD'>Moodle se inspirando no Twitter para novo formato de cursos EAD</a> <small>No último artigo aqui no colaborativo, falei sobre o valor...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colaborativo.org/blog/2008/03/11/o-modelo-de-cursos-e-disciplinas-esta-ultrapassado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas ferramentas para professores e gestores no Moodle 1.9</title>
		<link>http://www.colaborativo.org/blog/2008/03/10/novas-ferramentas-para-professores-e-gestores-no-moodle-19/</link>
		<comments>http://www.colaborativo.org/blog/2008/03/10/novas-ferramentas-para-professores-e-gestores-no-moodle-19/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 20:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão de cursos]]></category>
		<category><![CDATA[LMS]]></category>
		<category><![CDATA[EAD]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino a Distância]]></category>
		<category><![CDATA[Gerenciamento Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Moodle]]></category>
		<category><![CDATA[Moodle 1.9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colaborativo.org/blog/2008/03/10/novas-ferramentas-para-professores-e-gestores-no-moodle-19/</guid>
		<description><![CDATA[O Moodle ganhou uma atualização na última semana e como parte do trabalho de qualquer gestor em EAD, que trabalha com essa ferramenta, estou fazendo testes e mais testes para avaliara s novidades, antes de implementar a versão 1.9 em ambiente de produção. Como eu já havia mencionado, as melhorias estão relacionadas ao código fonte, [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.colaborativo.org/blog/2009/10/02/moodle-se-inspirando-no-twitter-para-novo-formato-de-cursos-ead/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Moodle se inspirando no Twitter para novo formato de cursos EAD'>Moodle se inspirando no Twitter para novo formato de cursos EAD</a> <small>No último artigo aqui no colaborativo, falei sobre o valor...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colaborativo.org/blog/2008/03/10/novas-ferramentas-para-professores-e-gestores-no-moodle-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelo de contrato pedagógico</title>
		<link>http://www.colaborativo.org/blog/2008/02/19/modelo-de-contrato-pedagogico/</link>
		<comments>http://www.colaborativo.org/blog/2008/02/19/modelo-de-contrato-pedagogico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 17:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas de gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Contrato Pedagógico]]></category>
		<category><![CDATA[EAD]]></category>
		<category><![CDATA[Educação a Distância]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino tradicional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colaborativo.org/blog/2008/02/19/modelo-de-contrato-pedagogico/</guid>
		<description><![CDATA[Trabalhar como professor não é fácil, além de ter que estar sempre pesquisando constantemente para levar os assuntos com a abordagem mais moderna, contextualizada e clara para os alunos, ainda precisamos cuidar da comunicação e dos bons costumes no nosso ambiente de trabalho. Claro que existem várias técnicas para combinar as regras do jogo, com [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colaborativo.org/blog/2008/02/19/modelo-de-contrato-pedagogico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planejando o próximo semestre de aulas</title>
		<link>http://www.colaborativo.org/blog/2007/12/04/planejando-o-proximo-semestre-de-aulas/</link>
		<comments>http://www.colaborativo.org/blog/2007/12/04/planejando-o-proximo-semestre-de-aulas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 00:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão de cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colaborativo.org/blog/2007/12/04/planejando-o-proximo-semestre-de-aulas/</guid>
		<description><![CDATA[O final do ano está chegando, com ele vem uma parte do trabalho dos professores que a maioria não gosta fechar os resultados dos alunos, fazer as famosas recuperações, ou como alguns gostam de chamar; nova oportunidade de avaliação. Além dessas atividades de praxe, os professores devem agora refletir sobre esse semestre que passou, para [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colaborativo.org/blog/2007/12/04/planejando-o-proximo-semestre-de-aulas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual o tempo ideal para um curso a distância?</title>
		<link>http://www.colaborativo.org/blog/2007/08/31/qual-o-tempo-ideal-para-um-curso-a-distancia/</link>
		<comments>http://www.colaborativo.org/blog/2007/08/31/qual-o-tempo-ideal-para-um-curso-a-distancia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 02:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensino a Distância]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colaborativo.org/blog/2007/08/31/qual-o-tempo-ideal-para-um-curso-a-distancia/</guid>
		<description><![CDATA[Assim que iniciamos um projeto para um novo curso ou treinamento, precisamos definir vários aspectos relevantes como objetivos e conteúdos abordados. Além desses pontos, que chegam a ser óbvios, precisamos definir a duração de cada disciplina ou até mesmo do curso como um todo. A legislação estipula o tempo mínimo para cada área do conhecimento, [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.colaborativo.org/blog/2009/09/15/qual-o-valor-educacional-do-twitter/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Qual o valor educacional do Twitter?'>Qual o valor educacional do Twitter?</a> <small>O ecossistema de tecnologias e recursos em que a maioria...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colaborativo.org/blog/2007/08/31/qual-o-tempo-ideal-para-um-curso-a-distancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
