<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Colaborativo.org &#187; Ferramentas de gestão</title>
	<atom:link href="http://www.colaborativo.org/blog/category/ferramentas-de-gestao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.colaborativo.org/blog</link>
	<description>PowerPoint, Palestras, Apresentações, Design Instrucional e Moodle</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2009 14:28:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>A importância das pesquisas e dados para ilustrar apresentações em slides</title>
		<link>http://www.colaborativo.org/blog/2009/04/15/a-importancia-das-pesquisas-e-dados-para-ilustrar-apresentacoes-em-slides/</link>
		<comments>http://www.colaborativo.org/blog/2009/04/15/a-importancia-das-pesquisas-e-dados-para-ilustrar-apresentacoes-em-slides/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 01:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas de gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Design Instrucional]]></category>
		<category><![CDATA[Design PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Design PPT]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas Apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[EAD]]></category>
		<category><![CDATA[INEP]]></category>
		<category><![CDATA[MEC]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos apresentação]]></category>
		<category><![CDATA[modelos apresentações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colaborativo.org/blog/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Uma das coisas mais interessantes para mostrar em palestras, apresentações ou aulas são dados sobre algo relacionado ao tema abordado na apresentação. Por exemplo, se o assunto da sua apresentação for &#8220;contrato pedagógico&#8220;, é interessante mostrar algum tipo de levantamento que mostre dados sobre o uso e aplicação desse documento em sala de aula. Quando [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colaborativo.org/blog/2009/04/15/a-importancia-das-pesquisas-e-dados-para-ilustrar-apresentacoes-em-slides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guia de tecnologias educacionais do Ministério da educação</title>
		<link>http://www.colaborativo.org/blog/2009/02/25/guia-de-tecnologias-educacionais-do-ministerio-da-educacao/</link>
		<comments>http://www.colaborativo.org/blog/2009/02/25/guia-de-tecnologias-educacionais-do-ministerio-da-educacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 02:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas de gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia para colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas EAD]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Guia Educação]]></category>
		<category><![CDATA[MEC]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos tecnologia educacional]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia EAD]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Educacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colaborativo.org/blog/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Quando o assunto é promover a tecnologia educacional em instituições de ensino, a maioria dos gestores e coordenadores dessas instituições se encontra com um pequeno problema nas mãos; qual tecnologia ou projeto escolher? A quantidade de informações e sistemas desenvolvidos em diversas localidades, mesmo em língua portuguesa é muito grande. O que pode realmente atrapalhar [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colaborativo.org/blog/2009/02/25/guia-de-tecnologias-educacionais-do-ministerio-da-educacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsões para o mercado de EAD em 2009</title>
		<link>http://www.colaborativo.org/blog/2008/12/04/previsoes-para-o-mercado-de-ead-em-2009/</link>
		<comments>http://www.colaborativo.org/blog/2008/12/04/previsoes-para-o-mercado-de-ead-em-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 18:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas de gestão]]></category>
		<category><![CDATA[LMS]]></category>
		<category><![CDATA[EAD]]></category>
		<category><![CDATA[EAD 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Moodle]]></category>
		<category><![CDATA[Moodle LMS]]></category>
		<category><![CDATA[Previsões 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Educacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colaborativo.org/blog/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Um dos autores que acompanho quando o assunto é EAD ou e-learning se chama Tony Karrer, pela sua participação em projetos e iniciativas relacionadas a educação apoiada por internet. No início desse ano, ele publicou no seu blog um artigo com algumas previsões para o mercado de EAD em 2008, e como estamos chegando ao [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colaborativo.org/blog/2008/12/04/previsoes-para-o-mercado-de-ead-em-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelos de remuneração para professores e tutores de cursos a distância</title>
		<link>http://www.colaborativo.org/blog/2008/11/24/modelos-de-remuneracao-para-professors-e-tutores-de-cursos-a-distancia/</link>
		<comments>http://www.colaborativo.org/blog/2008/11/24/modelos-de-remuneracao-para-professors-e-tutores-de-cursos-a-distancia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 18:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas de gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos EAD]]></category>
		<category><![CDATA[EAD]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão EAD]]></category>
		<category><![CDATA[gestão educacional]]></category>
		<category><![CDATA[IES]]></category>
		<category><![CDATA[Instituição Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Professores]]></category>
		<category><![CDATA[tutoria a distância]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colaborativo.org/blog/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Como remunerar um professor ou tutor em cursos a distância? Essa é uma das principais dúvidas dos gestores de instituições de ensino, quando começam a trabalhar com iniciativas voltadas a educação pela internet. O assunto é recente e pelo que pude apurar com alguns colegas que ministram aulas como tutores, e por experiências próprias também, [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colaborativo.org/blog/2008/11/24/modelos-de-remuneracao-para-professors-e-tutores-de-cursos-a-distancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mahara: Como incrementar as características sociais do Moodle e criar comunidades educacionais?</title>
		<link>http://www.colaborativo.org/blog/2008/11/13/mahara-como-incrementar-as-caracteristicas-sociais-do-moodle-e-criar-comunidades-educacionais/</link>
		<comments>http://www.colaborativo.org/blog/2008/11/13/mahara-como-incrementar-as-caracteristicas-sociais-do-moodle-e-criar-comunidades-educacionais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 15:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas de gestão]]></category>
		<category><![CDATA[LMS]]></category>
		<category><![CDATA[e-portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[EAD]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[gestão educacional]]></category>
		<category><![CDATA[gestão IES]]></category>
		<category><![CDATA[instituições ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Mahara]]></category>
		<category><![CDATA[Moodle]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio digital]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema LMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colaborativo.org/blog/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Já faz alguns dias que comentei aqui no Blog, o uso do Moodle em conjunto com uma ferramenta chamada Open Share, que permite abrir partes de um curso para visitantes do web site. Pois, esse não é o único sistema que funciona em conjunto com o Moodle, para tentar melhorar a experiência do aluno com [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colaborativo.org/blog/2008/11/13/mahara-como-incrementar-as-caracteristicas-sociais-do-moodle-e-criar-comunidades-educacionais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista com os melhores aplicativos para EAD e aprendizagem online para 2009</title>
		<link>http://www.colaborativo.org/blog/2008/11/10/lista-com-os-melhores-aplicativos-para-ead-e-aprendizagem-online-para-2009/</link>
		<comments>http://www.colaborativo.org/blog/2008/11/10/lista-com-os-melhores-aplicativos-para-ead-e-aprendizagem-online-para-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 01:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas de gestão]]></category>
		<category><![CDATA[aprender internet]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas EAD]]></category>
		<category><![CDATA[EAD]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Melhores 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Moodle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colaborativo.org/blog/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Uma das coisas que mais gosto de consultar na internet são listas, com a classificação de algum item ou produto. Sempre é possível encontrar produtos ou softwares que não conhecemos, mas que outras pessoas já avaliaram. Para a alegria de quem gosta de conhecer novas ferramentas voltadas para educação pela internet ou o aprendizado online, [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colaborativo.org/blog/2008/11/10/lista-com-os-melhores-aplicativos-para-ead-e-aprendizagem-online-para-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aulas pela TV ajudam nos cursos a distância?</title>
		<link>http://www.colaborativo.org/blog/2008/04/22/aulas-pela-tv-ajudam-nos-cursos-a-distancia/</link>
		<comments>http://www.colaborativo.org/blog/2008/04/22/aulas-pela-tv-ajudam-nos-cursos-a-distancia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 18:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensino a Distância]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas de gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Aulas Satélite]]></category>
		<category><![CDATA[Curso a Distância]]></category>
		<category><![CDATA[EAD]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colaborativo.org/blog/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Com o advento dos cursos a distância, algumas instituições de ensino fazem marketing nos seus cursos com base nas chamadas aulas via satélite. A pergunta que sempre me fazem, seja via e-mail ou presencialmente é se esse método de ensino funciona? Na verdade, as aulas via satélite precisam ser encaradas como um evento social e [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colaborativo.org/blog/2008/04/22/aulas-pela-tv-ajudam-nos-cursos-a-distancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelo de contrato pedagógico</title>
		<link>http://www.colaborativo.org/blog/2008/02/19/modelo-de-contrato-pedagogico/</link>
		<comments>http://www.colaborativo.org/blog/2008/02/19/modelo-de-contrato-pedagogico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 17:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas de gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Contrato Pedagógico]]></category>
		<category><![CDATA[EAD]]></category>
		<category><![CDATA[Educação a Distância]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino tradicional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colaborativo.org/blog/2008/02/19/modelo-de-contrato-pedagogico/</guid>
		<description><![CDATA[Trabalhar como professor não é fácil, além de ter que estar sempre pesquisando constantemente para levar os assuntos com a abordagem mais moderna, contextualizada e clara para os alunos, ainda precisamos cuidar da comunicação e dos bons costumes no nosso ambiente de trabalho. Claro que existem várias técnicas para combinar as regras do jogo, com [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colaborativo.org/blog/2008/02/19/modelo-de-contrato-pedagogico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como lidar com conteúdo inapropriado em ambientes de educação a distância?</title>
		<link>http://www.colaborativo.org/blog/2007/12/17/como-lidar-com-conteudo-inapropriado-em-ambientes-de-educacao-a-distancia/</link>
		<comments>http://www.colaborativo.org/blog/2007/12/17/como-lidar-com-conteudo-inapropriado-em-ambientes-de-educacao-a-distancia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 20:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensino a Distância]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas de gestão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colaborativo.org/blog/2007/12/17/como-lidar-com-conteudo-inapropriado-em-ambientes-de-educacao-a-distancia/</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez mais os professores e profissionais que lidam com EAD, precisam aprender a lidar com uma verdadeira praga em ambientes eletrônicos, o conteúdo inapropriado. Isso acontece principalmente em dois tipos de ambientes, nos fóruns abertos nos sistemas LMS e nas Wikis. Em ambos os ambientes são os próprios alunos que adicionam informações, nas Wikis [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colaborativo.org/blog/2007/12/17/como-lidar-com-conteudo-inapropriado-em-ambientes-de-educacao-a-distancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestão acadêmica gratuita com o Google Docs</title>
		<link>http://www.colaborativo.org/blog/2007/08/29/gestao-academica-gratuita-com-o-google-docs/</link>
		<comments>http://www.colaborativo.org/blog/2007/08/29/gestao-academica-gratuita-com-o-google-docs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 19:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas de gestão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colaborativo.org/blog/2007/08/29/gestao-academica-gratuita-com-o-google-docs/</guid>
		<description><![CDATA[A gestão tecnologia de uma instituição de ensino seja ela de qualquer porte, sempre foi um problema. Seja devido à falta de recursos tecnológicos ou então pelos custos necessários a implantação de sistemas comerciais, com módulos de gestão acadêmica. Já vi instituições de ensino, gastar pequenas fortunas, com sistemas que simplesmente não funcionam, por falta [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colaborativo.org/blog/2007/08/29/gestao-academica-gratuita-com-o-google-docs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

