<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Infográfico sobre a crise de crédito</title>
	<atom:link href="http://www.colaborativo.org/blog/2009/03/11/infografico-sobre-a-crise-de-credito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.colaborativo.org/blog/2009/03/11/infografico-sobre-a-crise-de-credito/</link>
	<description>PowerPoint, Palestras, Apresentações, Design Instrucional e Moodle</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 13:10:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Infográficos: um recurso pedagógico para e-learning &#124; Selma Vedor - e-learning</title>
		<link>http://www.colaborativo.org/blog/2009/03/11/infografico-sobre-a-crise-de-credito/comment-page-1/#comment-826</link>
		<dc:creator>Infográficos: um recurso pedagógico para e-learning &#124; Selma Vedor - e-learning</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 13:47:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colaborativo.org/blog/?p=658#comment-826</guid>
		<description>[...] post do Colaborativo.org fala-nos de um recurso que pode facilitar a compreensão de temas mais complexos ou aparentemente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] post do Colaborativo.org fala-nos de um recurso que pode facilitar a compreensão de temas mais complexos ou aparentemente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Selma Vedor Fernandes</title>
		<link>http://www.colaborativo.org/blog/2009/03/11/infografico-sobre-a-crise-de-credito/comment-page-1/#comment-825</link>
		<dc:creator>Selma Vedor Fernandes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 13:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colaborativo.org/blog/?p=658#comment-825</guid>
		<description>Este tipo de recursos mostra bem que não existem “assuntos complicados de explicar”. Obrigada pela sugestão.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este tipo de recursos mostra bem que não existem “assuntos complicados de explicar”. Obrigada pela sugestão.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Allan Brito</title>
		<link>http://www.colaborativo.org/blog/2009/03/11/infografico-sobre-a-crise-de-credito/comment-page-1/#comment-722</link>
		<dc:creator>Allan Brito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 15:39:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colaborativo.org/blog/?p=658#comment-722</guid>
		<description>Oi Luís,

Ele usou o Adobe Illustrator e After Effects.

Abraços
Allan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Luís,</p>
<p>Ele usou o Adobe Illustrator e After Effects.</p>
<p>Abraços<br />
Allan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luís Brudna</title>
		<link>http://www.colaborativo.org/blog/2009/03/11/infografico-sobre-a-crise-de-credito/comment-page-1/#comment-720</link>
		<dc:creator>Luís Brudna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 14:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colaborativo.org/blog/?p=658#comment-720</guid>
		<description>Bela dica. Teria como vc investigar quais softwares ele utilizou para criar a animação?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bela dica. Teria como vc investigar quais softwares ele utilizou para criar a animação?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

